VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,636,176,062 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,542.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,089,288.2 GB  591,634,360
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,630,094.6 GB  5,312,575,569
3 Russian Federation  88,292,885.2 GB  1,391,214,758
4 Japan  68,265,085.9 GB  701,206,876
5 United States  53,052,256.2 GB  1,136,216,068
6 Taiwan  50,689,854.5 GB  791,519,191
7 France  46,246,586.4 GB  591,245,145
8 Indonesia  38,527,058.6 GB  892,167,259
9 India  36,067,186.9 GB  772,168,239
10 Viet Nam  29,620,953.2 GB  499,843,626
11 China  29,557,269.8 GB  772,338,424
12 Thailand  19,558,828.5 GB  346,094,612
13 United Arab Emirates  15,668,707.4 GB  517,771,797
14 Hong Kong  14,713,294.1 GB  239,164,408
15 Myanmar  13,046,523.7 GB  224,919,000
16 Philippines  12,904,066.5 GB  317,941,815
17 Malaysia  11,898,559.5 GB  140,502,915
18 Turkmenistan  11,729,753.6 GB  154,964,170
19 Bangladesh  9,484,561.8 GB  387,439,871
20 Ukraine  9,360,259.7 GB  535,925,122
21 Canada  8,105,360.0 GB  83,612,134
22 Saudi Arabia  7,985,760.7 GB  108,754,045
23 Germany  7,874,625.8 GB  245,669,294
24 Turkey  6,743,830.4 GB  98,846,567
25 Singapore  6,680,421.3 GB  409,418,433
26 Iraq  5,667,836.5 GB  224,954,265
27 Australia  5,608,953.7 GB  113,615,522
28 Brazil  5,330,690.7 GB  1,378,639,893
29 United Kingdom  5,255,074.1 GB  128,305,760
30 Lao People's Democratic Republic  4,528,782.6 GB  73,869,872
31 Pakistan  4,389,354.1 GB  104,852,725
32 Nigeria  3,749,941.1 GB  446,021,098
33 Argentina  3,277,670.7 GB  51,481,039
34 Cambodia  3,204,767.1 GB  92,548,440
35 Kenya  3,053,363.6 GB  183,122,862
36 Mexico  2,477,257.4 GB  44,013,233
37 Oman  2,046,704.4 GB  36,697,420
38 Spain  2,016,328.5 GB  22,861,916
39 Netherlands  1,921,044.2 GB  52,135,469
40 Armenia  1,457,118.4 GB  4,885,330
41 Egypt  1,367,545.7 GB  37,657,487
42 Qatar  1,350,803.5 GB  19,058,363
43 Algeria  1,350,329.0 GB  37,067,861
44 Nepal  1,328,744.1 GB  19,705,124
45 Syrian Arab Republic  1,296,800.3 GB  235,552,464
46 Jordan  1,279,428.2 GB  25,377,274
47 Somalia  1,243,558.1 GB  54,948,721
48 Italy  1,234,164.1 GB  15,043,894
49 Kyrgyzstan  1,164,102.3 GB  13,001,754
50 New Zealand  1,136,480.0 GB  15,076,428
51 Sudan  1,103,600.1 GB  40,705,301
52 Macau  1,054,231.0 GB  19,051,136
53 Kazakhstan  1,039,241.1 GB  15,163,297
54 Colombia  1,034,479.0 GB  19,773,218
55 Sweden  1,000,408.1 GB  17,769,007
56 Ghana  956,608.8 GB  56,433,777
57 Cote D'ivoire  943,627.6 GB  11,816,902
58 Austria  929,971.4 GB  14,616,170
59 Venezuela  863,626.4 GB  25,958,355
60 Belarus  833,787.6 GB  21,833,973
61 Chile  824,192.7 GB  14,165,322
62 Romania  789,398.0 GB  14,117,887
63 Peru  774,763.4 GB  10,629,232
64 Ethiopia  754,470.2 GB  39,102,402
65 Mongolia  696,276.7 GB  11,310,160
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,136.7 GB  19,229,429
67 Kuwait  678,335.2 GB  10,429,109
68 Gabon  666,981.8 GB  5,654,003
69 Morocco  652,120.8 GB  25,291,244
70 Poland  636,312.1 GB  9,008,487
71 Yemen  597,938.3 GB  20,309,247
72 Azerbaijan  596,033.8 GB  10,535,252
73 Latvia  590,036.1 GB  3,039,709
74 Ecuador  574,219.2 GB  53,670,185
75 Norway  544,954.3 GB  4,722,907
76 Switzerland  520,320.5 GB  37,448,530
77 Palestinian Territory Occupied  500,627.2 GB  12,397,915
78 Belgium  475,256.1 GB  6,425,252
79 South Africa  464,320.9 GB  17,106,596
80 Finland  439,266.1 GB  3,912,636
81 Tanzania United Republic of  427,376.6 GB  10,817,287
82 Afghanistan  424,953.2 GB  15,718,087
83 Israel  405,794.7 GB  9,186,720
84 Uganda  379,181.8 GB  19,207,486
85 Portugal  372,498.9 GB  5,871,054
86 Denmark  331,764.0 GB  3,042,931
87 Lithuania  323,398.9 GB  4,071,034
88 Hungary  322,902.4 GB  4,861,981
89 Czech Republic  320,832.1 GB  4,952,157
90 Georgia  296,397.1 GB  3,553,223
91 Guinea  281,690.9 GB  8,615,811
92 Greece  267,222.3 GB  3,755,959
93 Sri Lanka  260,363.1 GB  6,598,194
94 Bahrain  226,568.2 GB  3,661,221
95 Tunisia  218,041.3 GB  6,081,471
96 Dominican Republic  215,881.0 GB  6,957,082
97 Brunei Darussalam  213,695.0 GB  1,606,031
98 Bulgaria  211,670.3 GB  4,137,963
99 Guatemala  205,294.4 GB  4,406,979
100 Lebanon  203,151.0 GB  9,027,466
101 Uzbekistan  203,095.0 GB  4,121,543
102 Serbia  199,816.7 GB  3,543,894
103 Panama  188,127.0 GB  5,103,013
104 Bolivia  184,525.1 GB  3,240,001
105 Djibouti  163,447.1 GB  4,259,683
106 Paraguay  159,326.6 GB  2,102,656
107 Ireland  137,096.8 GB  2,031,496
108 Slovenia  133,074.3 GB  1,546,866
109 Costa Rica  116,343.0 GB  1,806,470
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,504.0 GB  1,154,386
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,391.0 GB  1,236,329
112 Moldova Republic of  107,356.8 GB  2,747,718
113 Cuba  105,675.9 GB  2,785,602
114 Albania  104,591.8 GB  2,347,692
115 Bosnia and Herzegowina  102,945.5 GB  935,832
116 Mauritius  99,565.0 GB  1,331,827
117 Jamaica  92,383.1 GB  2,099,765
118 Bhutan  81,432.8 GB  1,686,447
119 Estonia  81,352.1 GB  1,059,730
120 Uruguay  79,004.9 GB  1,158,722
121 Luxembourg  61,793.3 GB  1,343,478
122 Honduras  61,376.3 GB  1,414,259
123 Benin  60,746.8 GB  7,045,093
124 Antigua and Barbuda  59,305.5 GB  1,625,423
125 Rwanda  58,989.3 GB  1,807,577
126 Cyprus  55,688.0 GB  7,562,742
127 Togo  53,967.1 GB  1,418,764
128 Maldives  53,107.5 GB  909,666
129 Senegal  53,021.4 GB  1,984,569
130 Guam  51,563.2 GB  986,685
131 Northern Mariana Islands  44,234.6 GB  270,369
132 Trinidad and Tobago  42,242.2 GB  643,693
133 Macedonia  42,096.3 GB  654,347
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,130.2 GB  3,236,532
136 Timor-leste  34,109.2 GB  743,771
137 Mozambique  33,624.4 GB  2,510,176
138 El Salvador  33,420.6 GB  877,279
139 Fiji  29,879.7 GB  824,575
140 Barbados  28,833.1 GB  352,713
141 Madagascar  28,831.5 GB  758,331
142 Nicaragua  27,264.8 GB  527,205
143 Malta  26,884.8 GB  506,393
144 Puerto Rico  26,362.3 GB  686,764
145 Tajikistan  25,637.2 GB  1,221,414
146 Iceland  25,523.3 GB  768,467
147 Namibia  25,347.6 GB  752,094
148 Palau  24,358.9 GB  192,025
149 Reunion  23,714.1 GB  94,723
150 Seychelles  22,489.0 GB  3,425,717
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.7 GB  1,470,278
152 Chad  21,583.5 GB  4,516,591
153 Angola  21,032.4 GB  796,006
154 Mali  18,571.3 GB  1,072,348
155 Burkina Faso  18,446.3 GB  1,581,197
156 Mauritania  17,842.1 GB  536,526
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,779.5 GB  372,060
159 Zambia  16,534.3 GB  663,856
160 Zimbabwe  16,138.6 GB  2,285,321
161 Saint Lucia  15,192.2 GB  185,763
162 Guyana  14,308.0 GB  303,971
163 Papua New Guinea  13,357.6 GB  198,160
164 Malawi  13,355.4 GB  192,792
165 Suriname  11,383.2 GB  312,603
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,329
168 Haiti  9,357.9 GB  395,514
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,453
170 Belize  9,007.7 GB  517,086
171 Botswana  8,552.3 GB  193,230
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,757
173 Aruba  8,475.8 GB  94,274
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.6 GB  134,982
176 Liberia  6,597.8 GB  552,343
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.8 GB  344,791
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,997
180 Dominica  5,360.8 GB  295,377
181 Martinique  5,342.4 GB  76,433
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,950
183 Congo  4,584.1 GB  124,535
184 Grenada  3,937.2 GB  88,304
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,223.1 GB  75,164
189 Guadeloupe  3,175.1 GB  43,754
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,382
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,950
193 Cayman Islands  2,563.3 GB  58,304
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.3 GB  49,498
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,651
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.7 GB  77,222
201 Niger  1,973.9 GB  142,674
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,875
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.6 GB  34,293
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,366
209 Jersey  1,017.0 GB  26,719
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,165
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,549
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4